Type | Reg | Arr Date | Arr Sta | Arr fltnr | Arr From | Arr Status | Arr Est | Arr Park | Dep Date | Dep Fltnr | Dep SDT | Dep To | Dep Park | Dep Pax_J | Dep Pax_W | Dep Pax_Y | Dep Pax Total | Vedet | Tossut | Kitit | Ulkona | HL Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A333 | OHLTM | 13.05 | AY015 | 17:15 | JFK | 0 | 2 | JO+ME | 16:15 | |||||||||||||
A333 | OHLTN | 13.05 | 14:15 | AY010 | ORD | 13.05 | AY009 | 16:25 | ORD | 0 | 2 | JO+ME | 15:25 | |||||||||
A333 | OHLTO | 13.05 | 14:00 | AY016 | JFK | 13.05 | AY1981 | 17:10 | DOH | 0 | 2 | JO+ME | 16:10 | |||||||||
A333 | OHLTP | 13.05 | 13:10 | AY034 | SEA | 13.05 | AY121 | 18:30 | DEL | 0 | 2 | JO+ME | 17:30 | |||||||||
A333 | OHLTR | 0 | ||||||||||||||||||||
A333 | OHLTT | 13.05 | 15:15 | AY1982 | DOH | 12.05 | AY1981 | 17:10 | DOH | W46 | 0 | 2 | JO+ME | 16:10 | ||||||||
A333 | OHLTU | 13.05 | 14:25 | AY122 | DEL | Estimated | 15:50 | 12.05 | AY121 | 18:30 | DEL | W40 | 0 | 2 | JO+ME | 17:30 | ||||||
A359 | OHLWA | 12.05 | 15:20 | AY002 | LAX | Landed | 15:10 | S52 | 12.05 | AY061 | 18:30 | HND | S52 | 0 | 2 | JO+ME | 17:30 | |||||
A359 | OHLWB | 13.05 | 15:20 | AY002 | LAX | 13.05 | AY073 | 17:45 | NRT | 0 | 2 | JO+ME | 16:45 | |||||||||
A359 | OHLWC | 13.05 | 05:55 | AY074 | NRT | Estimated | 06:02 | W48 | 13.05 | AY1305 | 16:00 | AMS | 0 | Ei | EI | 15:00 | ||||||
A359 | OHLWD | 13.05 | 10:45 | AY020 | DFW | W44 | 13.05 | AY001 | 16:00 | LAX | 0 | 2 | JO+ME | 15:00 | ||||||||
A359 | OHLWE | 13.05 | 05:25 | AY100 | HKG | Estimated | 05:43 | W46 | 13.05 | AY1337 | 16:00 | LHR | 0 | Ei | EI | 15:00 | ||||||
A359 | OHLWF | 13.05 | AY019 | 12:35 | DFW | S53 | 0 | 2 | JO+ME | 11:35 | ||||||||||||
A359 | OHLWG | 12.05 | 22:05 | AY1306 | AMS | Landed | 22:03 | S45 | 13.05 | AY099 | 00:35 | HKG | S45 | 0 | 2 | JO+ME | 23:35 | |||||
A359 | OHLWH | 13.05 | 04:40 | AY062 | HND | Estimated | 04:36 | S45 | 0 | |||||||||||||
A359 | OHLWI | 13.05 | 05:30 | AY068 | KIX | Estimated | 05:58 | S54 | 13.05 | AY141 | 14:05 | BKK | S54 | 0 | 2 | JO+ME | 13:05 | |||||
A359 | OHLWK | 13.05 | 15:15 | AY1332 | LHR | 13.05 | AY1331 | 08:00 | LHR | W44 | 0 | Ei | EI | 07:00 | ||||||||
A359 | OHLWL | 12.05 | 15:15 | AY1332 | LHR | Landed | 15:04 | S55 | 12.05 | AY067 | 17:45 | KIX | S55 | 0 | 2 | JO+ME | 16:45 | |||||
A359 | OHLWM | 13.05 | 15:25 | AY142 | BKK | 13.05 | AY061 | 18:30 | HND | 0 | 2 | JO+ME | 17:30 | |||||||||
A359 | OHLWN | 12.05 | 23:00 | AY1338 | LHR | Estimated | 23:04 | W44 | 13.05 | AY087 | 00:50 | PVG | W44 | 0 | 2 | JO+ME | 23:50 | |||||
A359 | OHLWO | 12.05 | 15:10 | AY1542 | BRU | Landed | 15:29 | W48 | 12.05 | AY073 | 17:45 | NRT | W48 | 0 | 2 | JO+ME | 16:45 | |||||
A359 | OHLWP | 13.05 | AY131 | 00:25 | SIN | W46 | 0 | 2 | JO+ME | 23:25 | ||||||||||||
A359 | OHLWR | 13.05 | 14:55 | AY1402 | MUC | 13.05 | AY1401 | 08:00 | MUC | W42 | 0 | Ei | Ei | 07:00 | ||||||||
A359 | OHLWS | 12.05 | 15:25 | AY142 | BKK | Landed | 15:47 | S43 | 12.05 | AY041 | 17:30 | ICN | S43 | 0 | 2 | JO+ME | 16:30 | |||||
A359 | OHLWT | 13.05 | 15:00 | AY022 | DFW | 12.05 | AY021 | 16:50 | DFW | W42 | 0 | 2 | JO+ME | 15:50 | ||||||||
A359 | OHLWU | 0 |
Lentotiedot ovat Finavian tuottamia ja ehdot niiden Käyttämiseen ovat samat kuin muita kautta luettuna
2025 -Tiivi. All rights reserved