Date | Flight | Type | Reg | Sta | Station | Status | Time | ablk | Jatkot | Park | Work | Done |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05 | D83152 | 73H | SERPK | 09:20 | CPH | Landed | 09:28 | 09:37 | 09:50 | 16 | ||
12.05 | D82603 | 7M8 | SERTE | 09:30 | ARN | Landed | 09:21 | 09:28 | 10:20 | 17 | ||
12.05 | BT303 | 223 | YLABP | 14:50 | RIX | Landed | 14:48 | 14:52 | 15:30 | 18 | ||
12.05 | DK1377 | 32B | OYTCE | 16:35 | LCA | Landed | 16:57 | 17:08 | S49 | |||
12.05 | D82613 | 7M8 | SERTL | 16:40 | ARN | Landed | 16:34 | 16:43 | 17:30 | 17 | ||
12.05 | ENT513 | 7M8 | SPEXE | 17:30 | LYR | Landed | 17:25 | 17:34 | S54 | |||
12.05 | D82615 | 7M8 | SERTI | 18:20 | ARN | Landed | 18:42 | 18:47 | 18:50 | 21 | ||
12.05 | FR4412 | 73H | EIDWC | 19:50 | BVA | Landed | 19:43 | 19:51 | 20:25 | 8 | ||
12.05 | SK1716 | 32N | EISIU | 20:15 | CPH | Landed | 20:13 | 20:17 | 21:00 | 21 | ||
12.05 | SK722 | 32N | EISIJ | 20:25 | ARN | Landed | 20:16 | 20:26 | 21:05 | 20 | ||
12.05 | FR2616 | 7M8 | EIHEV | 20:25 | ALC | Landed | 20:28 | 20:36 | 20:50 | 9 | ||
12.05 | BT307 | 319 | YRABA | 20:40 | RIX | Landed | 21:10 | 21:16 | 21:20 | 18 | ||
12.05 | D82617 | 7M8 | SERTI | 21:20 | ARN | Landed | 21:32 | 21:37 | 07:00 | 24 | ||
12.05 | FR2344 | 73H | EIDHN | 21:45 | STN | Landed | 21:29 | 21:38 | 22:20 | S47 | ||
12.05 | AF1176 | 223 | FHZUJ | 23:20 | CDG | Landed | 23:47 | 23:53 | 18 | |||
12.05 | SK728 | 32N | EISIS | 23:35 | ARN | Landed | 23:32 | 23:40 | 07:15 | 20 | ||
12.05 | LH2466 | CS3 | YLCSM | 23:50 | MUC | Approaching | 23:57 | 30 | ||||
13.05 | SK1720 | 32N | EISIR | 00:05 | CPH | Approaching | 23:54 | 06:35 | 27 | |||
13.05 | D82861 | 7M8 | SERTL | 00:05 | SOF | Estimated | 00:00 | 08:30 | 16 | |||
13.05 | BT325 | 223 | YLABP | 00:20 | RIX | Delayed | 29 | |||||
13.05 | KL1255 | 73J | PHBXP | 00:20 | AMS | Estimated | 00:27 | 17 | ||||
13.05 | D82805 | 7M8 | SERTE | 01:15 | NCE | Estimated | 01:26 | 08:00 | 15 | |||
13.05 | D82887 | 7M8 | SERTB | 01:40 | AGP | Estimated | 01:46 | 07:05 | 16 | |||
13.05 | D82953 | 7M8 | SERTA | 02:10 | CHQ | Estimated | 02:54 | 06:00 | 19 | |||
13.05 | BT301 | 223 | 08:20 | RIX | 09:00 | 18 | ||||||
13.05 | FR9857 | 320 | 09:25 | VIE | 10:00 | 8 | ||||||
13.05 | D82603 | 7M8 | SERTB | 09:30 | ARN | 10:20 | 16 | |||||
13.05 | SK702 | 32N | EISIY | 09:40 | ARN | 10:20 | 21 | |||||
13.05 | SK1706 | 32N | SEROF | 10:35 | CPH | 11:15 | 20 | |||||
13.05 | FR3392 | 7M8 | 10:40 | BGY | 11:10 | 8 | ||||||
13.05 | TK1761 | 333 | 11:25 | IST | 12:00 | W46 | ||||||
13.05 | A3764 | 32N | 11:30 | ATH | 12:00 | 14 | ||||||
13.05 | FR9328 | 73H | 11:35 | CRL | 12:00 | 9 | ||||||
13.05 | LH2460 | 32Q | 11:50 | MUC | 12:00 | 19 | ||||||
13.05 | FR2344 | 73H | 12:40 | STN | 12:50 | S47 | ||||||
13.05 | LH848 | 32A | 12:50 | FRA | 13:25 | 18 | ||||||
13.05 | KL1251 | 73H | 13:00 | AMS | 13:25 | 20 | ||||||
13.05 | DY1190 | 73H | LNDYM | 13:15 | OSL | 13:45 | 16 | |||||
13.05 | FI342 | 32Q | 14:00 | KEF | 15:00 | 29 | ||||||
13.05 | PC1310 | 738 | 14:40 | SAW | 15:00 | |||||||
13.05 | BT303 | 223 | 14:50 | RIX | 15:00 | |||||||
13.05 | JL047 | 773 | 15:10 | HND | 15:30 | |||||||
13.05 | SK1712 | 32N | EISCD | 15:25 | CPH | 16:05 | ||||||
13.05 | D82883 | 7M8 | SERTA | 16:05 | AGP | 16:50 | ||||||
13.05 | AF1070 | 223 | 16:40 | CDG | 16:45 | |||||||
13.05 | D82893 | 7M8 | SERTE | 16:45 | PMI | 17:35 | ||||||
13.05 | SK710 | 32N | EISIG | 16:55 | ARN | 17:35 | ||||||
13.05 | DK1361 | 32B | 17:25 | PMI | 17:40 | |||||||
13.05 | D82943 | 7M8 | SERTB | 17:30 | PSA | 18:50 | ||||||
13.05 | KL1253 | 73H | 17:40 | AMS | 17:45 |
Lentotiedot ovat Finavian tuottamia ja ehdot niiden Käyttämiseen ovat samat kuin muita kautta luettuna
2025 -Tiivi. All rights reserved